![]() |
Nguồn gốc | Thâm Quyến, Trung Quốc |
Hàng hiệu | ONESEINE |
Chứng nhận | ISO9001,ISO14001 |
Số mô hình | MỘT-102 |
10 nhà cung cấp PCB tần số cao hàng đầu PTFE 1OZ OSP Dịch vụ nguyên mẫu PCB
Các thông số PCB:
Vật liệu: PTFE
Số lớp: hai mặt
Độ dày tấm: 1,6 mm
Độ dày đồng: 1oz
Quá trình xử lý bề mặt: OSP
Màu sắc nhân vật mặt nạ hàn: dầu đen và trắng
Chiều rộng đường tối thiểu / khoảng cách đường: 20,0/10,0mil
lỗ nhỏ nhất: 0.71mm
Đặc điểm kỹ thuật: Tiêu chuẩn cấp 3 đồng lỗ
Mô tả PCB tần số cao:
Vật liệu PCB tần số cao trong kho:
Thương hiệu | Mô hình | Độ dày ((mm) | DK ((ER) |
Rogers | RO4003C | 0.203mm,0.305mm,0.406mm,0.508mm,0.813mm,1.524mm | 3.38 ± 0.05 |
RO4350B | 0.101mm,0.168mm,0.254mm,0.338mm,0.422mm,0.508mm,0.762mm,1.524mm | 3.48 ± 0.05 | |
RO4360G2 | 0.203mm,0.305mm,0.406mm,0.508mm,0.610mm,0.813mm,1.524mm | 6.15 ± 0.15 | |
RO4835 | 0.168mm,0.254mm,0.338mm,0.422mm,0.508mm,0.591mm, 0.676mm,0.762mm,1.524mm | 3.48 ± 0.05 | |
NT1văn hóa | 0.127mm,0.787mm,0.254mm,1.575mm,0.381mm,3.175mm,0.508mm | 2.33 2.33 ± 0.02 |
|
NT1văn hóa | 0.127mm,0.787mm,0.254mm,1.575mm,0.381mm,3.175mm,0.508mm | 2.20 2.20 ± 0.02 |
|
RO3003 | 0.13mm,0.25mm,0.50mm,0.75mm,1.52mm | 3.00 ± 0.04 | |
RO3010 | 0.13mm,0.25mm,0.64mm,1.28mm | 10.2 ± 0.30 | |
RO3006 | 0.13mm,0.25mm,0.64mm,1.28mm | 6.15 ± 0.15 | |
RO3203 | 0.25mm,0.50mm,0.75mm,1.52mm | 3.02±0.04 | |
RO3210 | 0.64mm,1.28mm | 10.2±0.50 | |
RO3206 | 0.64mm,1.28mm | 6.15±0.15 | |
R03035 | 0.13mm,0.25mm,0.50mm,0.75mm,1.52mm | 3.50 ± 0.05 | |
NT1văn hóa | 0.127mm,0.254mm,0.508mm,0.762mm,1.524mm,3.048mm | 2.94 ± 0.04 | |
NT1văn hóa | 0.127mm,0.254mm,0.635mm,1.27mm,1.90mm,2.50mm | 6.15 ± 0.15 | |
RTvật chất | 0.127mm,0.254mm,0.635mm,1.27mm,1.90mm,2.50mm | 10.2 ± 0.25 | |
TACONIC | TLX-8.TLX-9 | 0.508. 0.762 | 2.45-2.65 |
TLC-32 | 0.254,0.508,0.762 | 3.35 | |
TLY-5 | 0.254,0.508.0.8, | 2.2 | |
RF-60A | 0.254.0.508.0.762 | 6.15 | |
CER-10 | 0.254.0.508.0.762 | 10 | |
RF-30 | 0.254.0.508.0.762 | 3 | |
TLA-35 | 0.8 | 3.2 | |
ARLON | AD255C06099C | 1.5 | 2.55 |
MCG0300CG | 0.8 | 3.7 | |
AD0300C | 0.8 | 3 | |
AD255C03099C | 0.8 | 2.55 | |
AD255C04099C | 1 | 2.55 | |
DLC220 | 1 | 2.2 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào